লাকসাম পৌরসভা
লাকসাম পৌরসভা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা (অর্থ বছর ২০১২-১৩) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্র: নং | কাজের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | অগ্রগতি |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উন্নয়ন সহায়তা ও নিজস্ব তহবিল |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | লাকসাম-মনোহরগঞ্জ সড়ক হইতে গাজীমুড়া হিরু সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাসত্মা মেরামত | ৩৮০,৯৪৪.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | দৌলতগঞ্জ গো-হাট উন্নয়ন কাজ | ৯৯,৯৪৫.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | পৌর এলাকার বিভিন্ন রাস্তার জরুরী কাজ | ১,০৪৮,৬৩৬.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে আরসিসি প্যালাসাইডিং পুন:স্থাপন কাজ | ১৪৬,১৩৪.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | লাকসাম-আটিটি বাজার সড়ক হইতে কুন্দ্রা বায়তুল আমান মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ও উত্তরে পৌরসভার শেষ সীমানা পর্যন্ত কার্পেটিং কাজ | ২,৩২৮,৩৪৬.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | লাকসাম-মুদাফ্ফরগঞ্জ সড়ক হইতে পেয়ারাপুর রাস্তার কার্পেটিং কাজ | ১,১৭৯,৫৪৭.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | ন. ফ. কলেজ হইতে পশ্চিমে ইউসুফ মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ন. ফ. কলেজ সড়ক হইতে মনোহরগঞ্জ সড়ক পর্যন্ত রাস্তার কার্পেটিং কাজ | ১,২১৪,৫২৭.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | লাকসাম-চৌদ্দগ্রাম সড়ক হইতে কাদ্রা রাস্তা ও মোর্শেদের বাড়ীর রাস্তার কার্পেটিং কাজ | ১,৫৫৩,৬৫১.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | লাকসাম-মুদাফ্ফরগঞ্জ সড়ক হইতে চাঁদপুর রেললাইন সংলগ্ন রাস্তার কার্পেটিং কাজ | ১,১৪৬,৮৬১.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | ভৌষকপালিয়া ও সমেশপুর রাস্তার কার্পেটিং কাজ | ৯৯২,২২৭.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহ লাইন সম্প্রসারন | ৯৮৭,৬৯৬.০০ | সমাপ্ত |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | চুনাতি রাসত্মা হইতে সাংবাদিক মিনুর বাড়ী হইয়া মিশ্রী জামে মসজিদ পর্যসত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ২১৭,০৫৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | শ্রীপুর পাকা রাসত্মা হইতে হারুনের বাড়ী হইয়া চুনাতি রাসত্মা পর্যসত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৯০,৫৩৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | নশরতপুর ঘোষাই বাড়ী ও ফিশারীর রাসত্মা উন্নয়ন | ৯৫,৫২৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | নশরতপুর গোসাইবাড়ী হইতে মতিন মিয়ার বাড়ীর প: পাশপর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১২,৯৩৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | নশরতপুর আজমিরী ফিসারী সংলগ্ন নদীর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | নশরতপুর রেজ্জার পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | নশরতপুর সুমি কমিশনারের বাড়ী হইতে স্কুল রোড় পর্যমত্ম ড্রেন নির্মাণ | ২৫৩,২৭৭.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | নশরতপুর মালেকের বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | নশরতপুর মাও: মোখলেস সাহেবের বাড়ীর সামনের পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিংসহ রাস্তা মেরামত | ৫৪৭,৩৫০.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | মিশ্রী কাজী বাড়ী হইতে জয়নাল মুহরীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৯৭,৫১৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | কুন্দ্রা আরব আলীর বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | বাইনছাটিয়া পাকা রাসত্মা হইতে নাসির, সামছু ড্রাইভার ও আলী নোয়াবের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৪১,৯৩১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | ডুরিয়া মানিকের বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | বাইনচাটিয়া মসজিদ হইতে উ: দিকের রাস্তা উন্নয়ন | ৮০,৭২৭.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | চাঁনগঞ্জ বাজার রাস্তা উন্নয়ন | ১৫৭,৪৮৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | পাইকপাড়া পাকা রাসত্মা হইতেবশরের বাড়ী হইয়া কোমারডোগা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ২৭২,৫৬৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | পাইকপাড়া দ: পাড়া মসজিদ হইতে কাজীমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৩৫০,৬৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | পাইকপাড়া আবুল মিয়ার দোকান, তিতা মিয়ার বাড়ী ও লতিফ সর্দারের বাড়ী সংলগ্ন মাটি ভরাট কাজ | ৫৬,২০৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | পাইকপাড়া-এতিমখানা পাকা রাসত্মা হইতে কোমারডোগা মালেক মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৯৮,৯৬৮.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | কোমারডোগা মেইন রোড থেকে মৃত আজিজ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্মা রাসত্মা উন্নয়ন | ২০,৩৬২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | সফিকসাহেবের বাড়ী হইতে কোমারডোগা কোরবান আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৫০,৭৮০.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | সমসের আলী ব্রীজ ইহতে গোপালপুর পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত কাজ | ১৬১,২৮৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | শিউরাইন দক্ষিণপাড়া মসজিদ হইতে উত্তর দিকের রাস্তা উন্নয়ন | ১৫০,১৩৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | দক্ষিণ বিনই পন্ডিত বাড়ী ও কাদের বাড়ীর রাসত্মা উন্নয়ন | ২৬,০২০.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | দক্ষিণ বিনই মেইন রোড থেকে মৃত রুহুল আমিন মিস্ত্রীর বাড়ী র রাসত্মা উন্নয়ন | ১৪,৭৯৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | দ: বিনই মসজিদের পুকুরে দ: পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | দ: বিনই বারিকের বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৯ | দক্ষিণ বিনই মেইন রোড থেকে শের আলী ও মোকলেছ মিয়ার বাড়ীর রাসত্মা উন্নয়ন | ২১৭,২০৮.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০ | দক্ষিণ বিনই মেইন রোড থেকে মুন্সিবাড়ী থেকে খালপাড়পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৬৯,৭৮১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪১ | শিউরাইন সাহাবউদ্দিন এর বাড়ীর রাসত্মায় কালভার্ট নির্মান | ১৪৮,৯৯৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪২ | গোপালপুর তারা পুকুরে দ: পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৩ | শিউরাইন চাঁন মিয়ার বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ (৬ ফুট) | ১৫৮,০৪১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৪ | পেয়ারাপুর ছপর আলীর দোকান থেকে ডাকাতিয়া নদী পর্যসত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ১৪৮,২৮৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৫ | উত্তর লাকসাম নুরু কমিশনার বাড়ী হইতে জালাল সাহেবের বাড়ী পর্যসত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৪২,৫০২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৬ | উত্তর লাকসাম জালাল এর বাড়ী থেকে হাউজিং পর্যসত্ম ড্রেন নির্মান | ৩১৯,৪১৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৭ | পেয়ারাপুর রাসত্মা হইতে বাইতুন নুর জামে মসজিদ পর্যসত্ম রাসত্মা নির্মান | ২০,৪৫৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৮ | চাঁদপুর রেললাইন থেকে রঙ্গুমিয়ার বাড়ী পর্যসত্ম রাসত্মা নির্মান | ৩০,১৩৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৯ | পেয়ারাপুর নদীর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ | ৮৫১,৫৯৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫০ | নোয়াখালী রেল লাইনের পূর্ব পাশে রাস্তা নির্মাণ | ৩৪৪,২১৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫১ | চৌদ্দগ্রাম সড়ক হইতে আরিফ সাহেবের বাড়ী হইয়া হাউজিং এর পূর্বপাশে জামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১১৫,১২৯.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫২ | উ: লাকসাম উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রাস্তা উন্নয়ন | ৩৪,৩৯৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৩ | মুড়া দরগা হইতে সিদ্দিক মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ২২৬,৮১৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৪ | রাজঘাট হইতে কাজীপাড়া পাকা রাসত্মা পর্যসত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ২২৫,৯০২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৫ | পশ্চিমগাঁও সাহাপাড়া রাস্তা হইতে মোস্তাফিজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ৫৮,৫৫৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬ | ঠাকুরপাড়া রাস্তা উন্নয়ন | ১৫৪,০৭১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৭ | চাঁদপুর রেললাইন হইতে পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মিলনের বাড়ী হইয়া মুদাফ্ফর গঞ্জ রাসত্মা পর্যসত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ২০০,২১৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৮ | মিয়াপাড়া মুন্সী দিঘীতে ঘাটলা নির্মাণ | ১৯২,৮৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৯ | সাহাপাড়া রাস্তার পাশে ড্রেনের উপর স্যাব স্থাপন | ২০৬,৬২০.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬০ | কলেজ হোস্টেল পুকুর এর উত্তর পাড়ে রাসত্মা মেরামত কাজ (প্যালাসাইডিংসহ) | ৫০২,৬৪৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬১ | কলেজ পাড়া মহসিনের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৮৪,৩৫২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬২ | কলেজ রোড থেকে বেকারী মতিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৫৪,৪৫৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৩ | বাতাখালী মোসত্মফা ড্রাইভার বাড়ীর রাসত্মায় প্যালাসাইডিং কাজ | ২৫৪,১২২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৪ | চারআনী পাড়া রাস্তা উন্নয়ন | ২৬২,২০১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৫ | ধামৈচা মেইন রোড হইতে সোনারাম পুকুর পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৫১০,১৬৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৬ | ফতেপুর জসিমের বাড়ী হইতে এলাহী অটো রাইস মিল হইয়া রেলওয়ে ব্রীজ পর্যমত্মড্রেন নির্মাণ | ৩২৮,২৩৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৭ | গাজীমুড়া মধ্যপাড়া নুরুমিয়ার বাড়ী রাসত্মা উন্নয়ন | ৯৬,৬৫৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৮ | গাজীমুড়া দ: পাড়া জুবায়েরের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৩১,৭৮১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬৯ | লাকসাম আটিটি বাজার রাসত্মা হইতে গন্ডামারা তৈয়ব আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ১০৯,১৯২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭০ | গন্ডামারা নজরুলের বাড়ী হইতে মানু মিয়ার জায়গা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান | ৬৩,১৪১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭১ | লাকসাম যুক্তিখোলা রাসত্মা হইতে সিতা মন্দার পুকুর হইয়া কাঠাইলা বাড়ী পর্যমত্মা রাসত্মা উন্নয়ন (খোনার বাড়ীসংযোগসহ) | ২১৫,৮৯৮.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭২ | গুমিত্ম-শিউরাইন রোডে কালভার্টের দুই পাশে মাটি ভরাট (লিংকসহ) | ৪২,৭৩৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৩ | লাকসাম যুক্তিখোলা রাসত্মা হইতে খানবাড়ী ও কালা মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম | ১৩৬,০৯৯.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৪ | গুন্তি স: প্রা: বিদ্যালয়ের দ: পাশের রাস্তা (দ: পুকুর পাড়সহ) উন্নয়ন | ৫৩,৯৬৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৫ | গুন্তি স্কুল রোড় হইতে বাচ্চু সর্দারের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৭৩,৭০৮.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৬ | গুন্তি স্কুল রোড় হইতে মমতাজ মিয়ার বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৯৬,৬৮০.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৭ | উত্তরকুল মৃধা বাড়ীর রাসত্মায় প্যালাসাইডিং ও মাটি ভরাট | ৩৫২,৮৫৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৮ | উ:কুল ডা: মমিন এর বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৪০,০৭৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭৯ | উ:কুল চট্টগ্রাম রেল লাইন হইতে ইয়াসিন ও রহিম মিয়ার বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৪১,৮৬৭.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮০ | কাদ্রা ক্যামব্রিয়ান কলেজ ক্যাম্পাস (প্রস্তাবিত) হইতে পশ্চিম দিকের সংযোগ রাস্তা | ৩২,৪৭৭.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮১ | ভোজপাড়া রাসত্মা হইতে চৌধুরী বাড়ী হইয়া সাতবাড়ীয়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ১৪৯,৯৪১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮২ | ভোজপাড়ার পাকা রাসত্মার দুইপাশে মাটি ভরাট | ১৭৬,৬৮৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮৩ | ভোজপাড়া মসজিদ হইতে পূর্ব দিকের রাস্তা উন্নয়ন | ২৬১,৬৯৯.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮৪ | পৌর এলাকার বিভিন্ন জরুরী কাজ | ২,০৫০,০০০.০০ | চলমান |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মোট | ২৫,২০৪,৬৪৯.০০ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | মিশ্রি-জামে মসজিদ হইতে রেলওয়ে স্কুলহইয়া দরবেশপাড়া বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ৬,৭১৬,৯৮৬.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | রেলওয়ে জংশন প্যাটফরম হইতে রিক্সা স্ট্যান্ড পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ১,০৩৯,৩৭৩.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | লাকসাম-শ্রীয়াং রোড হইতে আলাহর দান হুজুরের বাড়ী হইয়া হোসেন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন (সংযোগসহ) | ২,১০৪,৫২১.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | লাকসাম-নাঙ্গলকোট রোড হইতে মৃধা বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ২,১৬৫,৪৯২.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | পশ্চিমগাঁও বাগবাড়ী রাসত্মা উন্নয়ন | ৩,৩৭২,৭১৮.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | লাকসাম-শ্রীয়াং রোড হইতে বাগিচাবাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন | ৭৮২,৪২৫.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মোট | ১৬,১৮১,৫১৫.০০ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | সড়ক বাতি লাইন সম্প্রসারণ | ১,০১৫,২৯৪.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | ৭২৮,৪০৮.০০ | প্রক্রিয়াধীন |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মোট | ১,৭৪৩,৭০২.০০ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সর্বমোট | ৪৩,১২৯,৮৬৬.০০ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS